Skövde IK
Sörhaga/Alingsås Hockey
Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Norra, Västergötlands Ishockeyförbund | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 95 | 14 | 81 | 36 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 52 | 17 | 35 | 28 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 75 | 34 | 41 | 26 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 65 | -20 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 54 | 42 | 12 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 51 | 3 | 19 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 59 | 51 | 8 | 18 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 36 | 48 | -12 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 53 | 67 | -14 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 59 | -18 | 13 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 37 | 53 | -16 | 9 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 39 | 60 | -21 | 9 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 26 | 105 | -79 | 3 |
Kommentarer