Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A2 Slutspel B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 37 | -21 | 1 |
Kommentarer