Samling
09:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A2 Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 15 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 28 | 1 | 13 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 11 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 26 | 20 | 6 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 40 | -26 | 1 |
Kommentarer