Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A2 Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 19 | -2 | 8 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 15 | 6 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Kommentarer