HC Lidköping Red Roosters
Sörhaga/Alingsås Hockey
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Södra B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 84 | 26 | 58 | 41 | |
15 | 9 | 0 | 6 | 74 | 48 | 26 | 27 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 57 | 45 | 12 | 25 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 56 | 53 | 3 | 25 | |
15 | 2 | 3 | 10 | 38 | 94 | -56 | 12 | |
15 | 1 | 2 | 12 | 38 | 81 | -43 | 5 |
Kommentarer