Skövde IK / IFK Falköping
Sörhaga/Alingsås Hockey
Samling
11:40
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 1 | 4 | 87 | 52 | 35 | 38 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 82 | 54 | 28 | 35 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 73 | 52 | 21 | 33 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 76 | 66 | 10 | 31 | |
17 | 9 | 2 | 6 | 65 | 70 | -5 | 31 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 86 | 74 | 12 | 30 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 59 | 70 | -11 | 23 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 60 | 78 | -18 | 23 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 58 | 80 | -22 | 18 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 47 | 97 | -50 | 5 |
Kommentarer