Samling
18:10
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 92 | 38 | 54 | 41 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 72 | 39 | 33 | 36 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 54 | 32 | 22 | 35 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 55 | 40 | 15 | 28 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 42 | 48 | -6 | 21 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 51 | 76 | -25 | 16 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 43 | 76 | -33 | 16 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 51 | 78 | -27 | 12 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 45 | 78 | -33 | 11 |
Kommentarer