Samling
13:50
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Div. 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 165 | 45 | 120 | 55 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 113 | 42 | 71 | 46 | |
20 | 14 | 2 | 4 | 94 | 42 | 52 | 45 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 82 | 45 | 37 | 40 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 87 | 95 | -8 | 32 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 95 | 59 | 36 | 29 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 84 | 84 | 0 | 27 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 58 | 79 | -21 | 23 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 63 | 81 | -18 | 20 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 67 | 156 | -89 | 12 | |
20 | 0 | 1 | 19 | 30 | 210 | -180 | 1 |
Kommentarer