Samling
14:50
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 39 | 1 | 18 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 33 | 0 | 14 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 37 | 37 | 0 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 38 | -2 | 11 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 31 | -12 | 8 |
Kommentarer