HC Lidköping Red Roosters
Sörhaga/Alingsås Hockey
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A-Ungdom Div 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 3 | 120 | 36 | 84 | 45 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 112 | 71 | 41 | 40 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 83 | 41 | 42 | 38 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 83 | 65 | 18 | 31 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 89 | 73 | 16 | 28 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 76 | 75 | 1 | 25 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 79 | 92 | -13 | 22 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 67 | 96 | -29 | 19 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 85 | 108 | -23 | 18 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 34 | 171 | -137 | 0 |
Kommentarer