Samling
17:30, Nolhalla
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Västergötland Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 4 | 1 | 99 | 56 | 43 | 39 | |
18 | 0 | 2 | 1 | 97 | 49 | 48 | 36 | |
18 | 2 | 3 | 0 | 93 | 64 | 29 | 35 | |
18 | 1 | 2 | 0 | 81 | 76 | 5 | 33 | |
18 | 0 | 2 | 0 | 71 | 76 | -5 | 24 | |
18 | 0 | 1 | 1 | 54 | 95 | -41 | 19 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 104 | -79 | 3 |
Kommentarer