Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 23 | 30 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 52 | -22 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 58 | -53 | 0 |
Kommentarer